Informe Covid: 1 Fallecido, 215 Nuevos Contagios Y 539 Casos Activos Hoy Viernes En La Araucanía
Este viernes 17 de marzo de 2023, la Seremi de Salud informó que ayer lamentablemente se sumó un fallecido y que además fueron 215 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19, cifras que se desprende de 673 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 9,66% con 539 casos activos.
De la totalidad de casos, 76 se encuentran hospitalizados, de estos 12 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 7 – UCI 6) y 3 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 2 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínica privada.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 294.960 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2931 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Distribución comunal de casos Covid
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 16.599 | 33 | 79 |
Carahue | 5.916 | 4 | 8 |
Cholchol | 2.606 | 8 | 8 |
Collipulli | 7.724 | – | 2 |
Cunco | 5.227 | 12 | 25 |
Curacautín | 3.638 | 2 | 5 |
Curarrehue | 2.351 | 2 | 2 |
Ercilla | 2.442 | 1 | 3 |
Freire | 5.766 | – | 2 |
Galvarino | 4.006 | 5 | 9 |
Gorbea | 3.768 | 2 | 3 |
Lautaro | 10.726 | 2 | 6 |
Loncoche | 5.914 | 17 | 44 |
Lonquimay | 2.925 | 2 | 7 |
Los Sauces | 2.219 | 2 | 4 |
Lumaco | 1.997 | – | – |
Melipeuco | 1.735 | 7 | 14 |
Nueva Imperial | 8.183 | 5 | 14 |
Padre Las Casas | 21.010 | 3 | 13 |
Perquenco | 2.464 | 1 | 4 |
Pitrufquén | 7.499 | 1 | 4 |
Pucón | 9.362 | 1 | 12 |
Purén | 3.120 | 8 | 11 |
Renaico | 3.462 | 4 | 5 |
Saavedra | 3.363 | 1 | 5 |
Temuco | 101.134 | 54 | 155 |
Teodoro Schmidt | 3.679 | – | – |
Toltén | 3.160 | 5 | 7 |
Traiguén | 4.756 | 2 | 8 |
Victoria | 9.116 | 13 | 34 |
Vilcún | 8.110 | 11 | 27 |
Villarrica | 17.137 | 6 | 19 |
Total General | 291.114 | 214 | 539 |
(Se extraen 3.846 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 5 del total de activos que presenta domicilio en otra región. |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
215 | 159 | 29 | 27 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 24 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(17.03.2023) | 673 | 9,66% | 10,64% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 539 | 0,2% |
No | 288.683 | 99,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 131.902 | 45,3% |
Mujer | 159.212 | 54,7% |
16/03 | 17/03 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.347 | +1 | 2.348 | 583 | 2.931 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud