Informe Covid: Dos Fallecidos, 414 Casos Activos Y 141 Nuevos Contagios Este Sábado En La Araucanía
Este sábado 21 de enero de 2023, la Seremi de Salud informó que lamentablemente se suman 2 fallecidos a causa del coronavirus y que además en el día de ayer fueron 141 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19, cifras que se desprende de 619 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 10,82% con 414 casos activos.
De la totalidad de casos, 120 se encuentran hospitalizados, de estos 9 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 5 – UCI 4) y 1 conectado a ventilador mecánico, quien se encuentra en clínica privada.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 289.271 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2.872 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Distribución comunal de casos Covid
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 15.985 | 2 | 27 |
Carahue | 5.786 | – | 6 |
Cholchol | 2.565 | – | 2 |
Collipulli | 7.630 | 2 | 10 |
Cunco | 5.088 | 5 | 10 |
Curacautín | 3.564 | 1 | 2 |
Curarrehue | 2.302 | 2 | 5 |
Ercilla | 2.413 | 2 | 4 |
Freire | 5.693 | 3 | 7 |
Galvarino | 3.894 | 3 | 12 |
Gorbea | 3.723 | 2 | 3 |
Lautaro | 10.617 | 3 | 8 |
Loncoche | 5.612 | 6 | 15 |
Lonquimay | 2.876 | 1 | 4 |
Los Sauces | 2.201 | – | 1 |
Lumaco | 1.968 | – | – |
Melipeuco | 1.674 | 1 | 1 |
Nueva Imperial | 8.032 | 4 | 14 |
Padre Las Casas | 20.852 | 2 | 6 |
Perquenco | 2.405 | 3 | 7 |
Pitrufquén | 7.391 | 6 | 12 |
Pucón | 9.168 | 3 | 8 |
Purén | 3.043 | – | 3 |
Renaico | 3.445 | 2 | 2 |
Saavedra | 3.299 | 4 | 6 |
Temuco | 99.273 | 59 | 178 |
Teodoro Schmidt | 3.612 | 2 | 2 |
Toltén | 3.056 | 2 | 5 |
Traiguén | 4.636 | 2 | 5 |
Victoria | 8.996 | 2 | 9 |
Vilcún | 7.919 | 3 | 14 |
Villarrica | 16.774 | 11 | 26 |
Total General | 285.492 | 138 | 414 |
(Se extraen 3.779 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 5 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
141 | 85 | 14 | 42 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 3 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(20.01.2023) | 619 | 10,82% | 12,24% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 414 | 0,1% |
No | 283.201 | 99,9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 129.524 | 45,4% |
Mujer | 155.968 | 54,6% |
20/01 | 21/01 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.289 | +2 | 2.291 | 581 | 2.872 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud