Informe Covid: Este Martes Se Reportan 61 Nuevos Contagios, 115 Hospitalizados Y 313 Casos Activos En La Araucanía
Este martes 06 de diciembre, la Seremi de Salud informó que durante el día de ayer fueron 61 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de tan solo 360 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 10,83% con 313 casos activos.
De la totalidad de casos, 115 se encuentran hospitalizados, de estos 20 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 8 – UCI 12) y 7 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 6 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 282.566 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2.811 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Distribución comunal de nuevos casos Covid
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 15.515 | 6 | 17 |
Carahue | 5.669 | – | 2 |
Cholchol | 2.513 | – | 3 |
Collipulli | 7.430 | 3 | 8 |
Cunco | 4.964 | – | 1 |
Curacautín | 3.518 | 3 | 4 |
Curarrehue | 2.221 | – | – |
Ercilla | 2.372 | – | – |
Freire | 5.604 | 3 | 5 |
Galvarino | 3.822 | – | 3 |
Gorbea | 3.658 | 1 | 1 |
Lautaro | 10.476 | 2 | 7 |
Loncoche | 5.361 | 1 | 7 |
Lonquimay | 2.826 | – | 3 |
Los Sauces | 2.162 | – | – |
Lumaco | 1.939 | – | – |
Melipeuco | 1.606 | – | 2 |
Nueva Imperial | 7.833 | – | 7 |
Padre Las Casas | 20.577 | 1 | 16 |
Perquenco | 2.353 | – | 1 |
Pitrufquén | 7.244 | – | 2 |
Pucón | 8.966 | – | 5 |
Purén | 3.005 | – | 1 |
Renaico | 3.380 | 3 | 4 |
Saavedra | 3.232 | – | – |
Temuco | 96.687 | 29 | 182 |
Teodoro Schmidt | 3.541 | – | – |
Toltén | 2.957 | 1 | 1 |
Traiguén | 4.503 | 1 | 9 |
Victoria | 8.875 | – | 6 |
Vilcún | 7.734 | 1 | 4 |
Villarrica | 16.324 | 6 | 12 |
Total General | 278.867 | 61 | 313 |
(Se extraen 3.699 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
61 | 27 | 3 | 31 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | +13 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(05.12.2022) | 360 | 10,83% | 12,26% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 313 | 0,1% |
No | 276.683 | 99,9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 126.816 | 45,5% |
Mujer | 152.051 | 54,5% |
05/12 | 06/12 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.231 | – | 2.231 | 580 | 2.811 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud