Informe Covid: 115 Nuevos Contagios Con 534 PCR Realizados Con Positividad Del 13.11% En La Araucanía
Este martes 18 de octubre, la Seremi de Salud informó que durante el día de ayer fueron 115 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de tan solo 534 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 13,11% con 405 casos activos.
De la totalidad de casos, 106 se encuentran hospitalizados, de estos 14 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 9 – UCI 5) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 4 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 268.809 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan a las 2.745 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.786 | 11 | 18 |
Carahue | 5.485 | 3 | 4 |
Cholchol | 2.368 | – | – |
Collipulli | 7.151 | 2 | 8 |
Cunco | 4.679 | 5 | 8 |
Curacautín | 3.442 | 2 | 2 |
Curarrehue | 2.084 | – | – |
Ercilla | 2.289 | – | – |
Freire | 5.415 | 4 | 3 |
Galvarino | 3.635 | 4 | 7 |
Gorbea | 3.507 | – | 3 |
Lautaro | 10.042 | 2 | 9 |
Loncoche | 5.099 | 4 | 12 |
Lonquimay | 2.783 | – | 1 |
Los Sauces | 2.063 | – | 3 |
Lumaco | 1.901 | – | – |
Melipeuco | 1.534 | 1 | 3 |
Nueva Imperial | 7.436 | 2 | 16 |
Padre Las Casas | 19.706 | 1 | 11 |
Perquenco | 2.247 | – | 1 |
Pitrufquén | 6.919 | 3 | 9 |
Pucón | 8.617 | 2 | 19 |
Purén | 2.883 | – | 5 |
Renaico | 3.199 | – | 3 |
Saavedra | 3.140 | – | 2 |
Temuco | 90.671 | 50 | 199 |
Teodoro Schmidt | 3.440 | – | – |
Toltén | 2.774 | 3 | 7 |
Traiguén | 4.266 | 4 | 11 |
Victoria | 8.610 | 7 | 24 |
Vilcún | 7.317 | 2 | 7 |
Villarrica | 15.761 | 3 | 10 |
Total General | 265.249 | 115 | 405 |
(Se extraen 3.560 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 3 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
115 | 62 | 8 | 45 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 2 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(17.10.2022) | 534 | 13,11% | 11,90% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 405 | 0,2% |
No | 262.982 | 99,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 121.243 | 45,7% |
Mujer | 144.006 | 54,3% |
17/10 | 18/10 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.168 | – | 2.168 | 577 | 2.745 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud