Informe Covid, 2 Fallecidos. 700 Casos Activos Y 283 Nuevos Contagios Hoy En La Araucanía
Este jueves 14 de octubre, la Seremi de Salud informó que lamentablemente durante el día de ayer se registran 2 fallecidos y que además fueron 283 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 1.748 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 12,70% con 700 casos activos.
De la totalidad de casos, 106 se encuentran hospitalizados, de estos 12 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 8 – UCI 4) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 4 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 268.094 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan a las 2.739, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.753 | 10 | 32 |
Carahue | 5.479 | 4 | 8 |
Cholchol | 2.366 | 3 | 5 |
Collipulli | 7.138 | 4 | 12 |
Cunco | 4.660 | 7 | 16 |
Curacautín | 3.435 | 1 | 8 |
Curarrehue | 2.082 | – | 2 |
Ercilla | 2.288 | – | 1 |
Freire | 5.398 | 4 | 7 |
Galvarino | 3.622 | 1 | 2 |
Gorbea | 3.501 | 4 | 9 |
Lautaro | 10.022 | 8 | 13 |
Loncoche | 5.084 | 3 | 22 |
Lonquimay | 2.779 | 2 | 4 |
Los Sauces | 2.059 | 3 | 10 |
Lumaco | 1.901 | 1 | 1 |
Melipeuco | 1.531 | – | 1 |
Nueva Imperial | 7.421 | 14 | 22 |
Padre Las Casas | 19.678 | 25 | 50 |
Perquenco | 2.243 | 3 | 8 |
Pitrufquén | 6.903 | 6 | 21 |
Pucón | 8.584 | 4 | 14 |
Purén | 2.871 | 4 | 9 |
Renaico | 3.188 | 1 | 6 |
Saavedra | 3.138 | 3 | 5 |
Temuco | 90.356 | 133 | 332 |
Teodoro Schmidt | 3.436 | 1 | 4 |
Toltén | 2.762 | 3 | 8 |
Traiguén | 4.254 | 4 | 6 |
Victoria | 8.575 | 5 | 16 |
Vilcún | 7.299 | 14 | 26 |
Villarrica | 15.739 | 7 | 20 |
Total General | 264.545 | 282 | 700 |
(Se extraen 3.549 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 7 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
283 | 205 | 36 | 42 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 4 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(13.10.2022) | 1.748 | 12,70% | 11,48% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 700 | 0,3% |
No | 261.983 | 99,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 120.983 | 45,7% |
Mujer | 143.562 | 54,3% |
13/10 | 14/10 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.161 | +2 | 2.163 | 577 | 2.740 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud