Covid: 102 Nuevos Contagios Y Con Positividad Diaria De Un 9,92% Este Martes En La Araucanía
Este martes 27 de septiembre, la Seremi de Salud informó que durante el día de ayer fueron 102 nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de tan solo 736 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 9,92% con 747 casos activos.
De la totalidad de casos, 130 se encuentran hospitalizados, de estos 16 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 9 – UCI 7) y 6 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 5 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 265.139 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan a las 2.724, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.610 | 14 | 62 |
Carahue | 5.435 | – | 13 |
Cholchol | 2.351 | – | 8 |
Collipulli | 7.082 | 1 | 7 |
Cunco | 4.586 | 2 | 14 |
Curacautín | 3.395 | 1 | 9 |
Curarrehue | 2.068 | – | – |
Ercilla | 2.278 | – | 1 |
Freire | 5.359 | 1 | 19 |
Galvarino | 3.605 | – | – |
Gorbea | 3.461 | 1 | 15 |
Lautaro | 9.919 | 1 | 35 |
Loncoche | 5.006 | 2 | 11 |
Lonquimay | 2.735 | – | 9 |
Los Sauces | 2.023 | – | 1 |
Lumaco | 1.891 | – | 3 |
Melipeuco | 1.506 | 4 | 11 |
Nueva Imperial | 7.363 | 1 | 19 |
Padre Las Casas | 19.517 | 6 | 43 |
Perquenco | 2.213 | – | 5 |
Pitrufquén | 6.816 | 3 | 10 |
Pucón | 8.527 | 2 | 24 |
Purén | 2.842 | 2 | 10 |
Renaico | 3.164 | – | 1 |
Saavedra | 3.106 | 1 | 8 |
Temuco | 89.055 | 43 | 304 |
Teodoro Schmidt | 3.414 | – | 5 |
Toltén | 2.725 | 1 | 11 |
Traiguén | 4.211 | – | 6 |
Victoria | 8.521 | 3 | 19 |
Vilcún | 7.191 | – | 26 |
Villarrica | 15.629 | 11 | 38 |
Total General | 261.604 | 100 | 747 |
(Se extraen 3.535 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
102 | 51 | 5 | 46 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 3 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(26.09.2022) | 736 | 9,92% | 9,90% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 747 | 0,3% |
No | 258.996 | 99,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 119.800 | 45,8% |
Mujer | 141.804 | 54,2% |
26/09 | 27/09 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.148 | – | 2.148 | 576 | 2.724 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud