Reporte Diario Del Coronavirus Informa 254 Nuevos Casos En La Araucanía
Este domingo 25 de septiembre, la Seremi de Salud informó que durante el día no se registraron fallecimientos en La Araucanía a causa de la pandemia, y que además ayer fueron 254 nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 1.909 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 10,42% con 830 casos activos.
De la totalidad de casos, 129 se encuentran hospitalizados, de estos 18 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 8) y 7 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 6 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 264.878 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan a las 2.722, desde el inicio de la pandemia en La Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.587 | 22 | 64 |
Carahue | 5.430 | 8 | 18 |
Cholchol | 2.349 | 4 | 6 |
Collipulli | 7.076 | – | 10 |
Cunco | 4.583 | 7 | 13 |
Curacautín | 3.394 | 2 | 12 |
Curarrehue | 2.068 | 1 | 1 |
Ercilla | 2.278 | – | 4 |
Freire | 5.352 | 11 | 18 |
Galvarino | 3.605 | – | – |
Gorbea | 3.453 | 3 | 12 |
Lautaro | 9.911 | 14 | 43 |
Loncoche | 5.002 | 5 | 13 |
Lonquimay | 2.732 | 3 | 16 |
Los Sauces | 2.023 | 1 | 1 |
Lumaco | 1.891 | – | 4 |
Melipeuco | 1.502 | 2 | 8 |
Nueva Imperial | 7.356 | 5 | 20 |
Padre Las Casas | 19.502 | 16 | 55 |
Perquenco | 2.210 | 1 | 4 |
Pitrufquén | 6.807 | – | 6 |
Pucón | 8.523 | 8 | 29 |
Purén | 2.839 | 5 | 10 |
Renaico | 3.163 | 1 | 4 |
Saavedra | 3.104 | 5 | 11 |
Temuco | 88.952 | 98 | 330 |
Teodoro Schmidt | 3.413 | 3 | 12 |
Toltén | 2.722 | 5 | 9 |
Traiguén | 4.210 | 1 | 10 |
Victoria | 8.508 | 1 | 12 |
Vilcún | 7.183 | 6 | 31 |
Villarrica | 15.613 | 15 | 31 |
Total General | 261.347 | 253 | 830 |
(Se extraen 3.531 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 7 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
254 | 39 | 155 | 60 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 9 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(24.09.2022) | 1.909 | 10,42% | 10,37% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 830 | 0,3% |
No | 258.656 | 99,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 119.688 | 45,8% |
Mujer | 141.659 | 54,2% |
24/09 | 25/09 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.146 | – | 2.146 | 576 | 2.722 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud