Aumentan Los Casos Covid En La Araucanía: 329 Nuevos Contagios, 40 Hospitalizados Y 967 Casos Activos
Este viernes 17 de junio, la Seremi de Salud informó que ayer fueron 329 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 2.732 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 10,29% con 967 casos activos.
De la totalidad de casos, 40 se encuentran hospitalizados, de estos 9 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 4 – UCI 5) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 222.730 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2.589 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.316 | 17 | 52 |
Carahue | 4.775 | – | 14 |
Cholchol | 2.058 | – | 5 |
Collipulli | 6.339 | 4 | 18 |
Cunco | 3.921 | 3 | 11 |
Curacautín | 2.816 | 6 | 11 |
Curarrehue | 1.869 | 1 | 3 |
Ercilla | 2.005 | – | 7 |
Freire | 4.699 | 1 | 5 |
Galvarino | 3.293 | 3 | 4 |
Gorbea | 2.757 | 4 | 8 |
Lautaro | 8.267 | 4 | 20 |
Loncoche | 4.071 | 5 | 7 |
Lonquimay | 2.350 | – | 2 |
Los Sauces | 1.719 | 1 | 8 |
Lumaco | 1.750 | – | – |
Melipeuco | 1.324 | 2 | 8 |
Nueva Imperial | 6.263 | 6 | 15 |
Padre Las Casas | 16.536 | 15 | 64 |
Perquenco | 1.934 | 3 | 5 |
Pitrufquén | 5.467 | 8 | 19 |
Pucón | 7.357 | 5 | 19 |
Purén | 2.459 | 3 | 7 |
Renaico | 2.749 | 3 | 9 |
Saavedra | 2.849 | – | 4 |
Temuco | 71.174 | 192 | 523 |
Teodoro Schmidt | 2.996 | 10 | 26 |
Toltén | 2.343 | 7 | 23 |
Traiguén | 3.688 | 2 | 14 |
Victoria | 7.455 | 7 | 13 |
Vilcún | 6.136 | 1 | 7 |
Villarrica | 13.724 | 14 | 36 |
Total General | 219.459 | 327 | 967 |
(Se extraen 3.271 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 9 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
329 | 150 | 46 | 133 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | – | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(16.06.2022) | 2.732 | 10,29% | 9,58% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 967 | 0.4% |
No | 216.647 | 99.6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 102.054 | 46.5% |
Mujer | 117.405 | 53.5% |
16/06 | 17/06 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.018 | – | 2.018 | 571 | 2.589 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud