1 Fallecido, 911 Casos Activos Y Un 8.24% De Positividad Diaria Por Covid Se Registró Hoy En La Araucanía
Este lunes 13 de junio, la Seremi de Salud informó que ayer lamentablemente se sumó 1 fallecido y que además fueron 198 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 2.050 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 8.24% con 911 casos activos.
De la totalidad de casos, 35 se encuentran hospitalizados, de estos 8 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 4 – UCI 4) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 221.756 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2.589 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.266 | 9 | 30 |
Carahue | 4.763 | 6 | 17 |
Cholchol | 2.054 | 3 | 6 |
Collipulli | 6.323 | 8 | 20 |
Cunco | 3.909 | 2 | 6 |
Curacautín | 2.801 | 11 | 27 |
Curarrehue | 1.867 | 1 | 2 |
Ercilla | 1.998 | – | 2 |
Freire | 4.696 | 2 | 12 |
Galvarino | 3.288 | – | 6 |
Gorbea | 2.749 | 1 | 9 |
Lautaro | 8.243 | 3 | 23 |
Loncoche | 4.063 | 1 | 15 |
Lonquimay | 2.348 | – | 4 |
Los Sauces | 1.710 | 1 | 5 |
Lumaco | 1.750 | – | – |
Melipeuco | 1.312 | 1 | 25 |
Nueva Imperial | 6.247 | 2 | 21 |
Padre Las Casas | 16.487 | 9 | 61 |
Perquenco | 1.930 | – | 5 |
Pitrufquén | 5.447 | 2 | 6 |
Pucón | 7.340 | 3 | 20 |
Purén | 2.451 | – | 3 |
Renaico | 2.740 | 1 | 13 |
Saavedra | 2.843 | 1 | 2 |
Temuco | 70.655 | 117 | 465 |
Teodoro Schmidt | 2.968 | 1 | 16 |
Toltén | 2.321 | 2 | 15 |
Traiguén | 3.674 | 2 | 9 |
Victoria | 7.441 | 2 | 16 |
Vilcún | 6.130 | 1 | 21 |
Villarrica | 13.679 | – | 31 |
Total General | 218.499 | 196 | 911 |
(Se extraen 3.257 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
198 | 67 | 18 | 113 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 16 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(12.06.2022) | 2.050 | 8.24% | 8.27% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 911 | 0.4% |
No | 215.743 | 99.6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 101.682 | 46.5% |
Mujer | 116.817 | 53.5% |
12/06 | 13/06 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.017 | +1 | 2.017 | 571 | 2.589 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud