53 Nuevos Contagios Positividad Diaria Del 5,05% Y 423 Casos Activos Por Covid Este Martes En La Araucanía
Este martes 25 de mayo la Seremi de Salud informó que durante el día ayer fueron 53 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de tan solo 773 test PCR procesados, esto hizo que la positividad diaria fuera de un 5,05% con 423 casos activos.
De la totalidad de casos, 41 se encuentran hospitalizados, de estos 9 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 3 – UCI 6) y 7 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 5 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 218.507 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2 mil 580 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.174 | 3 | 8 |
Carahue | 4.717 | – | 3 |
Cholchol | 2.034 | 1 | 2 |
Collipulli | 6.247 | 2 | 22 |
Cunco | 3.867 | – | 3 |
Curacautín | 2.725 | – | – |
Curarrehue | 1.841 | – | 4 |
Ercilla | 1.989 | – | 5 |
Freire | 4.643 | – | 4 |
Galvarino | 3.268 | – | – |
Gorbea | 2.730 | – | 3 |
Lautaro | 8.168 | – | 1 |
Loncoche | 4.011 | – | 2 |
Lonquimay | 2.319 | 3 | 9 |
Los Sauces | 1.696 | – | 1 |
Lumaco | 1.746 | – | 2 |
Melipeuco | 1.253 | 1 | 3 |
Nueva Imperial | 6.181 | – | 6 |
Padre Las Casas | 16.312 | 1 | 32 |
Perquenco | 1.915 | – | 1 |
Pitrufquén | 5.387 | 1 | 8 |
Pucón | 7.241 | 2 | 16 |
Purén | 2.442 | 1 | 2 |
Renaico | 2.705 | – | 1 |
Saavedra | 2.827 | – | 2 |
Temuco | 69.027 | 34 | 218 |
Teodoro Schmidt | 2.937 | – | 1 |
Toltén | 2.262 | – | 11 |
Traiguén | 3.658 | – | 2 |
Victoria | 7.390 | – | 16 |
Vilcún | 6.054 | – | 6 |
Villarrica | 13.534 | 4 | 29 |
Total General | 215.300 | 53 | 423 |
(Se extraen 3.207 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 4 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
53 | 22 | 2 | 29 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 5 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(23.05.2022) | 773 | 5,05% | 5,24% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 423 | 0.2% |
No | 213.033 | 99.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 100.333 | 46.6% |
Mujer | 114.967 | 53.4% |
23/05 | 24/05 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.010 | – | 2.010 | 570 | 2.580 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud