185 Nuevos Contagios Por Covid Y Una Positividad Diaria Del 5,92% Se Reportó Hoy En La Araucanía
Este viernes 22 de mayo la Seremi de Salud informó que durante el día ayer fueron 185 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 2.449 test PCR procesados, esto hizo que la positividad diaria fuera de un 5,92% con 497 casos activos.
De la totalidad de casos, 48 se encuentran hospitalizados, de estos 10 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 3 – UCI 7) y 7 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 5 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 218.091 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2 mil 577 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.166 | 2 | 10 |
Carahue | 4.714 | – | 2 |
Cholchol | 2.032 | – | 1 |
Collipulli | 6.237 | 17 | 29 |
Cunco | 3.863 | 2 | 10 |
Curacautín | 2.725 | 1 | 1 |
Curarrehue | 1.836 | 1 | 4 |
Ercilla | 1.983 | – | – |
Freire | 4.637 | – | 2 |
Galvarino | 3.268 | – | 1 |
Gorbea | 2.727 | – | 11 |
Lautaro | 8.166 | 2 | 7 |
Loncoche | 4.010 | – | 6 |
Lonquimay | 2.310 | – | 3 |
Los Sauces | 1.695 | – | 1 |
Lumaco | 1.744 | – | – |
Melipeuco | 1.251 | 1 | 1 |
Nueva Imperial | 6.176 | 1 | 5 |
Padre Las Casas | 16.276 | 11 | 39 |
Perquenco | 1.914 | – | 4 |
Pitrufquén | 5.377 | 5 | 7 |
Pucón | 7.224 | 9 | 21 |
Purén | 2.440 | – | – |
Renaico | 2.703 | – | 2 |
Saavedra | 2.824 | – | 1 |
Temuco | 68.825 | 101 | 258 |
Teodoro Schmidt | 2.936 | – | – |
Toltén | 2.252 | 4 | 7 |
Traiguén | 3.655 | – | 1 |
Victoria | 7.371 | 5 | 11 |
Vilcún | 6.049 | 4 | 4 |
Villarrica | 13.502 | 18 | 48 |
Total General | 214.888 | 184 | 497 |
(Se extraen 3.203 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 3 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
185 | 97 | 29 | 59 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 5 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(19.05.2022) | 2.449 | 5,92% | 5,69% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 497 | 0.2% |
No | 212.547 | 99.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 100.150 | 46.6% |
Mujer | 114.738 | 53.4% |
19/05 | 20/05 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.007 | – | 2.007 | 570 | 2.577 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud