2 Fallecidos, 95 Nuevos Contagios, 61 Hospitalizados Y 302 Casos Activos Por Covid Hoy En La Araucanía
Este viernes 06 de mayo la Seremi de Salud informó que durante el día ayer se registraron 2 muertes y además fueron 95 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 1.948 test PCR procesados, arrojando una positividad diaria del 3. 54% con 302 casos activos.
De la totalidad de casos, 61 se encuentran hospitalizados, de estos 15 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 8 – UCI 7) y 10 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 8 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 216.468 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2.572 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.123 | 7 | 14 |
Carahue | 4.704 | – | 3 |
Cholchol | 2.027 | – | – |
Collipulli | 6.191 | 1 | 7 |
Cunco | 3.816 | 1 | 5 |
Curacautín | 2.716 | – | – |
Curarrehue | 1.826 | – | 3 |
Ercilla | 1.982 | 2 | 4 |
Freire | 4.611 | – | 8 |
Galvarino | 3.265 | – | 1 |
Gorbea | 2.703 | – | 2 |
Lautaro | 8.120 | 2 | 8 |
Loncoche | 3.991 | – | 1 |
Lonquimay | 2.299 | – | 1 |
Los Sauces | 1.691 | 1 | 2 |
Lumaco | 1.743 | – | – |
Melipeuco | 1.242 | – | 1 |
Nueva Imperial | 6.155 | – | – |
Padre Las Casas | 16.141 | 5 | 24 |
Perquenco | 1.905 | – | – |
Pitrufquén | 5.333 | 5 | 13 |
Pucón | 7.162 | 1 | 1 |
Purén | 2.428 | – | 1 |
Renaico | 2.690 | 1 | 2 |
Saavedra | 2.813 | – | – |
Temuco | 68.044 | 56 | 172 |
Teodoro Schmidt | 2.934 | 2 | 2 |
Toltén | 2.240 | 1 | 2 |
Traiguén | 3.653 | – | 1 |
Victoria | 7.336 | 2 | 9 |
Vilcún | 6.034 | 2 | 6 |
Villarrica | 13.368 | 5 | 9 |
Total General | 213.286 | 94 | 302 |
(Se extraen 3.182 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 2 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
95 | 44 | 11 | 40 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 10 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(05.05.2022) | 1.948 | 3,54% | 3,84% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 302 | 0.1% |
No | 211.165 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 99.484 | 46.6% |
Mujer | 113.802 | 53.4% |
05/05 | 06/05 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.000 | +2 | 2.002 | 570 | 2.572 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud