2 Muertos, 147 Nuevos Contagios, 500 Casos Activos Y 98 Hospitalizados Por Covid Hoy En La Araucanía
Hoy viernes 15 de abril la Seremi de Salud informó que durante el día ayer se registraron 02 fallecimientos y que además fueron 147 nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 2.077 test PCR procesados, arrojando una positividad diaria del 5.54% con.
De la totalidad de casos, 98 se encuentran hospitalizados, de estos 28 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 16 – UCI 12) y 11 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 9 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 214.763 2personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2.549 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.057 | 7 | 22 |
Carahue | 4.697 | – | 4 |
Chol-Chol | 2.019 | – | 3 |
Collipulli | 6.158 | 1 | 12 |
Cunco | 3.763 | 6 | 12 |
Curacautín | 2.708 | 4 | 8 |
Curarrehue | 1.817 | – | – |
Ercilla | 1.973 | – | 2 |
Freire | 4.571 | 2 | 7 |
Galvarino | 3.259 | – | 1 |
Gorbea | 2.699 | – | – |
Lautaro | 8.095 | 5 | 18 |
Loncoche | 3.967 | 4 | 11 |
Lonquimay | 2.259 | 6 | 11 |
Los Sauces | 1.671 | 2 | 5 |
Lumaco | 1.743 | – | 2 |
Melipeuco | 1.198 | 1 | 10 |
Nueva Imperial | 6.123 | – | 7 |
Padre Las Casas | 16.026 | 6 | 46 |
Perquenco | 1.903 | – | – |
Pitrufquén | 5.275 | 4 | 12 |
Pucón | 7.113 | 5 | 19 |
Purén | 2.416 | – | 7 |
Renaico | 2.685 | – | 2 |
Saavedra | 2.805 | – | – |
Temuco | 67.229 | 73 | 218 |
Teodoro Schmidt | 2.922 | 1 | 3 |
Toltén | 2.233 | – | 3 |
Traiguén | 3.645 | – | 3 |
Victoria | 7.280 | 4 | 9 |
Vilcún | 6.002 | 11 | 23 |
Villarrica | 13.262 | 5 | 20 |
Total General | 211.573 | 147 | 500 |
(Se extraen 3.190 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 1 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
147 | 78 | 8 | 61 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 5 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(14.04.2022) | 2.077 | 5,54% | 6,11% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 500 | 0.2% |
No | 209.299 | 99.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 98.785 | 46.7% |
Mujer | 112.788 | 53.3% |
14/04 | 15/04 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 1.977 | +2 | 1.979 | 570 | 2.549 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud