Positividad Diaria Del 6.94%, 482 Casos Activos Y 109 Hospitalizados Por Covid Se Informaron Hoy En La Araucanía
Hoy miércoles 13 de abril de abril la Seremi de Salud informó que durante el día ayer se registraron 115 nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 1.052 test PCR procesados, arrojando una positividad diaria del 6.94% con 482 casos activos.
De la totalidad de casos, 109 se encuentran hospitalizados, de estos 31 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 20 – UCI 11) y 12 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 10 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 214.436 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2.537 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.043 | 5 | 26 |
Carahue | 4.696 | 1 | 4 |
Chol-Chol | 2.018 | 1 | 2 |
Collipulli | 6.150 | 1 | 9 |
Cunco | 3.754 | 2 | 6 |
Curacautín | 2.703 | 2 | 4 |
Curarrehue | 1.817 | – | 1 |
Ercilla | 1.972 | – | 2 |
Freire | 4.566 | – | 8 |
Galvarino | 3.259 | 1 | 3 |
Gorbea | 2.699 | – | 8 |
Lautaro | 8.087 | 1 | 22 |
Loncoche | 3.961 | 5 | 11 |
Lonquimay | 2.252 | 5 | 9 |
Los Sauces | 1.666 | 1 | 3 |
Lumaco | 1.742 | – | 2 |
Melipeuco | 1.192 | 1 | 8 |
Nueva Imperial | 6.119 | 1 | 10 |
Padre Las Casas | 15.994 | 3 | 41 |
Perquenco | 1.903 | – | 8 |
Pitrufquén | 5.270 | 2 | 10 |
Pucón | 7.105 | 6 | 18 |
Purén | 2.412 | 2 | 6 |
Renaico | 2.685 | 2 | 5 |
Saavedra | 2.805 | – | – |
Temuco | 67.084 | 61 | 199 |
Teodoro Schmidt | 2.920 | 1 | 5 |
Toltén | 2.232 | 2 | 2 |
Traiguén | 3.645 | 1 | 6 |
Victoria | 7.270 | 3 | 5 |
Vilcún | 5.979 | 2 | 17 |
Villarrica | 13.248 | 3 | 22 |
Total General | 211.248 | 115 | 482 |
(Se extraen 3.188 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 3 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
115 | 70 | 5 | 40 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 7 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(12.04.2022) | 1.052 | 6.94% | 6.44% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 482 | 0.2% |
No | 208.992 | 99.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 98.645 | 46.7% |
Mujer | 112.603 | 53.3% |
Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 1.967 | 570 | 2.537 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud