Seremi De Salud Notificó 1.886 Contagio Nuevos De Covid-19 Y Más De 300 Hospitalizaciones En La Araucanía
Hoy martes, 15 de febrero la Seremi de Salud informo que durante el día ayer fueron 1.886 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, con 7.572 casos activos, cifras que se desprenden de 4.732 test PCR realizados.
De la totalidad de casos, 321 se encuentran hospitalizados, de estos 62 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 26 – UCI 36) y 34 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 32 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado a la fecha de 154.619 personas que han contraído la enfermedad, de las cuales lamentablemente 1625 han fallecido desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 8.635 | 149 | 647 |
Carahue | 3.316 | 16 | 154 |
Chol-Chol | 1.628 | 0 | 26 |
Collipulli | 4.566 | 61 | 163 |
Cunco | 2.402 | 22 | 64 |
Curacautín | 1.639 | 35 | 54 |
Curarrehue | 1.275 | 15 | 51 |
Ercilla | 1.544 | 9 | 39 |
Freire | 3.463 | 33 | 76 |
Galvarino | 2.702 | 12 | 55 |
Gorbea | 1.988 | 10 | 86 |
Lautaro | 6.066 | 22 | 146 |
Loncoche | 2.915 | 9 | 101 |
Lonquimay | 1.617 | 33 | 50 |
Los Sauces | 1.172 | 9 | 42 |
Lumaco | 1.268 | 5 | 26 |
Melipeuco | 756 | 1 | 2 |
Nueva Imperial | 4.403 | 18 | 210 |
Padre Las Casas | 11.808 | 39 | 279 |
Perquenco | 1.387 | 1 | 20 |
Pitrufquén | 3.521 | 39 | 143 |
Pucón | 5.330 | 51 | 239 |
Purén | 1.608 | 13 | 78 |
Renaico | 2.011 | 3 | 78 |
Saavedra | 2.238 | 5 | 85 |
Temuco | 48.327 | 1.016 | 3.547 |
Teodoro Schmidt | 2.128 | 2 | 46 |
Toltén | 1.622 | 27 | 97 |
Traiguén | 2.477 | 21 | 148 |
Victoria | 4.927 | 26 | 226 |
Vilcún | 4.369 | 21 | 138 |
Villarrica | 9.590 | 138 | 456 |
Total General | 152.698 | 1.861 | 7.572 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 1.921 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 146 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
1.886 | 889 | 104 | 893 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | -3 | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (14.02.2022) | 4.732 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 7.572 | 5% |
No | 143.559 | 95% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 73.350 | 48% |
Mujer | 79.348 | 52% |
Total | |
Fallecidos | 1.625 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud