Hoy Sábado se informan 6 muertes y 2.757 nuevos contagios por COVID-19
Los casos activos son 7.872 y hasta la fecha son 147.899 los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Sábado, 12 de febrero de 2022. Durante el día ayer fueron 2.757 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 8.117 | 161 | 579 |
Carahue | 3.236 | 70 | 214 |
Chol-Chol | 1.606 | 8 | 51 |
Collipulli | 4.372 | 73 | 203 |
Cunco | 2.283 | 32 | 82 |
Curacautín | 1.579 | 22 | 45 |
Curarrehue | 1.230 | 15 | 64 |
Ercilla | 1.504 | 34 | 92 |
Freire | 3.316 | 33 | 69 |
Galvarino | 2.671 | 26 | 98 |
Gorbea | 1.919 | 27 | 127 |
Lautaro | 5.920 | 97 | 221 |
Loncoche | 2.831 | 8 | 142 |
Lonquimay | 1.545 | 16 | 37 |
Los Sauces | 1.130 | 37 | 53 |
Lumaco | 1.239 | 20 | 42 |
Melipeuco | 713 | 34 | 36 |
Nueva Imperial | 4.233 | 87 | 242 |
Padre Las Casas | 11.513 | 73 | 470 |
Perquenco | 1.355 | 4 | 40 |
Pitrufquén | 3.359 | 48 | 156 |
Pucón | 5.151 | 111 | 301 |
Purén | 1.555 | 22 | 92 |
Renaico | 1.948 | 27 | 82 |
Saavedra | 2.141 | 37 | 78 |
Temuco | 45.632 | 1.149 | 2.981 |
Teodoro Schmidt | 2.062 | 24 | 51 |
Toltén | 1.528 | 41 | 86 |
Traiguén | 2.360 | 41 | 148 |
Victoria | 4.756 | 104 | 303 |
Vilcún | 4.238 | 49 | 233 |
Villarrica | 9.065 | 177 | 454 |
Total General | 146.107 | 2.707 | 7.872 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 1.792 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 192 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
2.757 | 1.345 | 447 | 965 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 56 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (11.02.2022) | 6.251 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 7.872 | 5.4% |
No | 136.671 | 94.6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 70.299 | 48,1% |
Mujer | 75.808 | 51,9% |
11/2/2022 | 12/2/22 | Total | |
Fallecidos | 1602 | +6 | 1608 |
De la totalidad de casos, 270 se encuentran hospitalizados, de estos 53 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 20 – UCI 33) y 27 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 25 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.