17 Pacientes Conectados A Ventilación Mecánica Y Más De 2 Mil Casos Activos Por Covid En La Araucanía
Hoy martes 18 de enero la Seremi de Salud informó que durante el día ayer fueron 383 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, con 2.287 casos activos, cifras que se desprenden de los 3.359 PCR realizados.
De la totalidad de casos, 64 se encuentran hospitalizados, de estos 25 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 05 – UCI 19) y 17 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 16 se encuentran en establecimientos de la red pública y 01 se encuentran en establecimientos de la red privada.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 108.637 personas que han contraído la enfermedad de las cuales lamentablemente han fallecido 1.570, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.892 | 10 | 112 |
Carahue | 2.542 | – | 16 |
Chol-Chol | 1.188 | 3 | 17 |
Collipulli | 3.403 | 3 | 24 |
Cunco | 1.766 | 1 | 36 |
Curacautín | 1.290 | – | 13 |
Curarrehue | 912 | 2 | 18 |
Ercilla | 1.229 | 1 | 7 |
Freire | 2.704 | 11 | 41 |
Galvarino | 2.264 | – | 11 |
Gorbea | 1.419 | 5 | 57 |
Lautaro | 4.590 | 27 | 68 |
Loncoche | 2.170 | 7 | 25 |
Lonquimay | 1.200 | 5 | 29 |
Los Sauces | 930 | 1 | 5 |
Lumaco | 1.088 | – | 6 |
Melipeuco | 544 | – | 7 |
Nueva Imperial | 3.135 | 2 | 24 |
Padre Las Casas | 8.606 | 33 | 190 |
Perquenco | 1.098 | – | 5 |
Pitrufquén | 2.571 | 5 | 43 |
Pucón | 3.465 | 21 | 151 |
Purén | 1.034 | 2 | 15 |
Renaico | 1.533 | 1 | 4 |
Saavedra | 1.599 | 2 | 31 |
Temuco | 32.125 | 184 | 1.050 |
Teodoro Schmidt | 1.707 | 5 | 11 |
Toltén | 1.137 | 1 | 4 |
Traiguén | 1.736 | – | 9 |
Victoria | 3.529 | 8 | 65 |
Vilcún | 3.220 | 8 | 54 |
Villarrica | 6.146 | 33 | 139 |
Total General | 107.772 | 381 | 2.287 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 865 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 52 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
383 | 176 | 110 | 97 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 23 | Imagen adjunta. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 5 | Imagen adjunta. | Se suma en ambos detalles. |
A otra región | -11 | Imagen adjunta. | Se descuenta en detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (17.01.2022) | 3.359 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 2.287 | 2.2% |
No | 103.952 | 97.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 52.770 | 49,1% |
Mujer | 55.002 | 50,9% |
Total | |
Fallecidos | 1.570 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud