Informe Covid De Este Martes Dio Cuenta De 411 Casos Activos Y Una Positividad Diaria 3% En La Araucanía
Hoy martes 03 de agosto la Seremi de Saludo informó en su reporte diario que durante el día ayer fueron 57 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, llegando a 411 los casos activos en las últimas 24 horas, con una positividad diaria y semanal del 3%.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan una cifra acumulada desde el primer brote de coronavirus en la Araucanía-hace mas de un año- de 96.927 personas que han contraído el virus, mientras que las muertes se elevan a 1.399.
De la totalidad de casos, 175 se encuentran hospitalizados, de estos 64 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 15 – UCI 49) y 40 conectados a ventilador mecánico de los cuales 38 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.220 | – | 18 |
Carahue | 2.385 | – | 8 |
Chol-Chol | 1.121 | – | 2 |
Collipulli | 3.125 | – | 2 |
Cunco | 1.553 | – | 17 |
Curacautín | 1.181 | – | 3 |
Curarrehue | 793 | 1 | 17 |
Ercilla | 1.181 | 1 | 1 |
Freire | 2.453 | 1 | 12 |
Galvarino | 2.208 | 5 | 9 |
Gorbea | 1.306 | – | 8 |
Lautaro | 4.284 | 2 | 21 |
Loncoche | 2.005 | 1 | 11 |
Lonquimay | 949 | 5 | 25 |
Los Sauces | 893 | – | 5 |
Lumaco | 1.037 | 1 | 1 |
Melipeuco | 489 | – | 2 |
Nueva Imperial | 2.913 | – | 4 |
Padre Las Casas | 7.568 | 1 | 27 |
Perquenco | 1.016 | – | 5 |
Pitrufquén | 2.429 | – | 8 |
Pucón | 2.919 | 4 | 34 |
Purén | 907 | 1 | 5 |
Renaico | 1.449 | – | – |
Saavedra | 1.474 | – | 1 |
Temuco | 27.513 | 22 | 80 |
Teodoro Schmidt | 1.461 | 3 | 33 |
Toltén | 1.055 | 2 | 9 |
Traiguén | 1.661 | 1 | 7 |
Victoria | 3.232 | 1 | 6 |
Vilcún | 2.988 | 2 | 13 |
Villarrica | 5.495 | 2 | 17 |
Total General | 96.263 | 56 | 411 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 664 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 2 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
57 | 28 | 27 | 2 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | -2 | 1 caso de Loncoche. 1 caso de Pucón. | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (02.08.2021) | 1.276 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 411 | 0.4% |
No | 94.501 | 99.6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 47.338 | 49,2% |
Mujer | 48.925 | 50,8% |
Total | |
Fallecidos | 1.399 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud