Este Marte Reporte Covid Indica De 1.744 Casos Activos O Trasmisores De La Enfermedad En La Araucanía
La mañana de martes 29 de junio la Seremi de Salud que durante el día ayer fueron 177 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, con 1.744 casos activos. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un acumulado de 92.490 personas que han contraído la enfermedad y con 1.216 muertos desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
De la totalidad de casos, 328 se encuentran hospitalizados, de estos 121 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 33 – UCI 88) y 74 conectados a ventilador mecánico de los cuales 67 se encuentran en establecimientos de la red pública y 7 en clínicas privadas.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.099 | 1 | 73 |
Carahue | 2.289 | 1 | 34 |
Chol-Chol | 1.070 | 2 | 19 |
Collipulli | 3.003 | 6 | 88 |
Cunco | 1.501 | – | 24 |
Curacautín | 1.103 | 4 | 35 |
Curarrehue | 702 | 4 | 28 |
Ercilla | 1.139 | 1 | 20 |
Freire | 2.373 | 1 | 53 |
Galvarino | 2.089 | 8 | 47 |
Gorbea | 1.209 | – | 23 |
Lautaro | 4.103 | 18 | 108 |
Loncoche | 1.881 | 4 | 40 |
Lonquimay | 768 | 4 | 56 |
Los Sauces | 860 | – | 32 |
Lumaco | 997 | – | 5 |
Melipeuco | 469 | – | 9 |
Nueva Imperial | 2.771 | – | 23 |
Padre Las Casas | 7.316 | 13 | 99 |
Perquenco | 979 | 3 | 14 |
Pitrufquén | 2.296 | 1 | 54 |
Pucón | 2.645 | 13 | 75 |
Purén | 848 | 1 | 6 |
Renaico | 1.422 | – | 16 |
Saavedra | 1.403 | 1 | 23 |
Temuco | 26.686 | 25 | 304 |
Teodoro Schmidt | 1.208 | 10 | 54 |
Toltén | 956 | 3 | 18 |
Traiguén | 1.590 | 3 | 30 |
Victoria | 3.165 | 1 | 39 |
Vilcún | 2.848 | 2 | 48 |
Villarrica | 5.050 | 41 | 247 |
Total General | 91.838 | 171 | 1.744 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 652 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 15 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
177 | 122 | 32 | 23 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 6 | Imagen adjunta. | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 2 | 2 casos a Vilcún. | Se suma en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -3 | 1 caso de Pucón. 1 caso de Saavedra. 1 caso de Teodoro Schmidt. | Se resta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (28.06.2021) | 1.374 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.744 | 1.9% |
No | 88.910 | 98,1% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 45.163 | 49,2% |
Mujer | 46.675 | 50,8% |
Total | |
Fallecidos | 1.216 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud