Informe Covid Dio Cuenta Hoy De 1.772 Casos Activos En La Araucanía, Con 375 Personas Hospitalizadas
Durante este jueves 24 de junio la Seremi de Salud informo que durante el día ayer fueron 200 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, donde los casos activos alcanzaron los 1.772. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado 90.923 de personas que han tenido la enfermedad, con 1.183 muertes asociados a la pandemia en la Araucanía.
De la totalidad de casos, 375 se encuentran hospitalizados, de estos 129 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 30 – UCI 99) y 84 conectados a ventilador mecánico de los cuales 76 se encuentran en establecimientos de la red pública y 8 en clínicas privadas.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.032 | 9 | 48 |
Carahue | 2.260 | 6 | 63 |
Chol-Chol | 1.052 | 3 | 16 |
Collipulli | 2.950 | 24 | 88 |
Cunco | 1.480 | 3 | 46 |
Curacautín | 1.069 | 2 | 25 |
Curarrehue | 675 | – | 30 |
Ercilla | 1.122 | 2 | 24 |
Freire | 2.317 | 3 | 42 |
Galvarino | 2.043 | 4 | 42 |
Gorbea | 1.186 | 1 | 29 |
Lautaro | 3.999 | 4 | 72 |
Loncoche | 1.836 | 3 | 56 |
Lonquimay | 734 | 5 | 43 |
Los Sauces | 830 | – | 36 |
Lumaco | 991 | 1 | 7 |
Melipeuco | 460 | – | 5 |
Nueva Imperial | 2.745 | 2 | 31 |
Padre Las Casas | 7.236 | 18 | 118 |
Perquenco | 965 | 1 | 14 |
Pitrufquén | 2.245 | 6 | 56 |
Pucón | 2.574 | 9 | 103 |
Purén | 841 | – | 2 |
Renaico | 1.414 | 1 | 25 |
Saavedra | 1.383 | 8 | 39 |
Temuco | 26.424 | 50 | 296 |
Teodoro Schmidt | 1.154 | 3 | 65 |
Toltén | 942 | 4 | 31 |
Traiguén | 1.564 | 1 | 23 |
Victoria | 3.133 | 11 | 38 |
Vilcún | 2.802 | 5 | 45 |
Villarrica | 4.825 | 9 | 214 |
Total General | 90.283 | 198 | 1.772 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 640 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 12 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
200 | 162 | 37 | 1 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 17 | Imagen adjunta | Se mantienen en ambos detalles. |
De otra región | 1 | 1 caso a Temuco. | Se suma en detalle comunal. |
Ajuste Minsal | 7 | 1 caso a Carahue. 1 caso a Galvarino. 2 casos a Pucón. 1 caso a Temuco. 1 caso a Teodoro Schmidt. 1 caso a Vilcún. | Se suma en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -3 | 1 caso de Carahue. 1 caso de Collipulli. 1 caso de Curacautín. | Se resta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (23.06.2021) | 1.590 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.772 | 2.0% |
No | 87.442 | 98,0% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 44.390 | 49,2% |
Mujer | 45.893 | 50,8% |
Total | |
Fallecidos | 1.183 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud