Informe Covid19 De Hoy Viernes Indica 7 Fallecidos Y Más De 2 Mil 300 Casos Activos En La Araucanía
Durante la mañana de este viernes 04 de junio la Seremi de Salud informó de 7 fallecidos, además también que durante el día ayer fueron 444 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, con 2.376 casos activos. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 84.371 personas que han contraído la enfermedad y 1.093 muertos desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
De la totalidad de casos, 390 se encuentran hospitalizados, de estos 140 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 39 – UCI 101) y 95 conectados a ventilador mecánico de los cuales 83 se encuentran en establecimientos de la red pública y 12 en clínicas privadas.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 4.790 | 25 | 142 |
Carahue | 2.083 | 12 | 50 |
Chol-Chol | 976 | 7 | 31 |
Collipulli | 2.678 | 15 | 116 |
Cunco | 1.362 | 5 | 33 |
Curacautín | 955 | 9 | 37 |
Curarrehue | 548 | – | 33 |
Ercilla | 1.037 | 14 | 48 |
Freire | 2.109 | 14 | 60 |
Galvarino | 1.855 | 9 | 97 |
Gorbea | 1.067 | 13 | 28 |
Lautaro | 3.762 | 17 | 108 |
Loncoche | 1.672 | 15 | 66 |
Lonquimay | 585 | 2 | 21 |
Los Sauces | 727 | 7 | 25 |
Lumaco | 956 | – | 7 |
Melipeuco | 421 | 9 | 19 |
Nueva Imperial | 2.603 | 14 | 62 |
Padre Las Casas | 6.828 | 18 | 154 |
Perquenco | 903 | 5 | 25 |
Pitrufquén | 2.037 | 10 | 67 |
Pucón | 2.066 | 26 | 164 |
Purén | 818 | 2 | 33 |
Renaico | 1.347 | 6 | 57 |
Saavedra | 1.235 | 19 | 68 |
Temuco | 25.275 | 95 | 450 |
Teodoro Schmidt | 969 | 15 | 34 |
Toltén | 849 | 11 | 25 |
Traiguén | 1.473 | 6 | 41 |
Victoria | 3.002 | 12 | 75 |
Vilcún | 2.626 | 10 | 71 |
Villarrica | 4.153 | 18 | 129 |
Total General | 83.767 | 440 | 2.376 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 604 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 13 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
444 | 318 | 110 | 16 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 13 | Imagen adjunta. | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 3 | Imagen adjunta. | Se suma en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 1 | Imagen adjunta. | Se resta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (03.06.2021) | 3.164 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 2.376 | 2.9% |
No | 80.378 | 97,1% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 41.178 | 49,2% |
Mujer | 42.589 | 50,8% |
03/06 | 04/06 | Total | |
Fallecidos | 1.086 | +7 | 1.093 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud