Este Domingo La Seremi De Salud Informó De Nuevos Fallecidos Covid19 Y De Más De 2.600 Casos Activos En La Araucanía
Este domingo 09 de mayo la Seremi de Salud informó de Durante el día ayer se suman 5 lamentables muertes y además, que fueron 441 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19, con 2.663 casos activos en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total a la fecha de 74.716 casos con 934 muertes, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
De la totalidad de casos, 387 se encuentran hospitalizados, de estos 147 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 42 – UCI 105) y 97 conectados a ventilador mecánico de los cuales 81 se encuentran en establecimientos de la red pública y 16 en clínicas privadas.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 4.185 | 23 | 164 |
Carahue | 1.898 | 18 | 97 |
Chol-Chol | 870 | 5 | 24 |
Collipulli | 2.359 | 21 | 157 |
Cunco | 1.256 | – | 12 |
Curacautín | 815 | 10 | 38 |
Curarrehue | 467 | 2 | 34 |
Ercilla | 878 | 7 | 38 |
Freire | 1.886 | 11 | 66 |
Galvarino | 1.440 | 11 | 49 |
Gorbea | 938 | 9 | 31 |
Lautaro | 3.299 | 34 | 169 |
Loncoche | 1.412 | 10 | 49 |
Lonquimay | 516 | 7 | 17 |
Los Sauces | 591 | 1 | 37 |
Lumaco | 926 | 3 | 24 |
Melipeuco | 375 | – | 8 |
Nueva Imperial | 2.265 | 16 | 84 |
Padre Las Casas | 6.116 | 42 | 212 |
Perquenco | 813 | 1 | 37 |
Pitrufquén | 1.791 | 4 | 62 |
Pucón | 1.656 | 5 | 33 |
Purén | 698 | 10 | 26 |
Renaico | 1.029 | 10 | 87 |
Saavedra | 1.068 | 3 | 23 |
Temuco | 23.399 | 93 | 579 |
Teodoro Schmidt | 823 | 7 | 34 |
Toltén | 685 | 10 | 37 |
Traiguén | 1.264 | 6 | 40 |
Victoria | 2.534 | 31 | 155 |
Vilcún | 2.329 | 14 | 83 |
Villarrica | 3.589 | 16 | 157 |
Total General | 74.170 | 440 | 2.663 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 546 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 12 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
441 | 265 | 165 | 11 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 8 | 1 caso de Angol a Victoria. 2 casos de Carahue a Nueva Imperial. 1 caso de Carahue a Temuco. 1 caso de Ercilla a Victoria. 1 caso de Lonquimay a Victoria. 1 caso de Temuco a Padre Las Casas. 1 caso de Victoria a Angol. | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -2 | 1 caso de Collipulli. 1 caso de Vilcún. | Se descuenta de ambos detalles. |
Otra Región | 1 | 1 caso de Pucón. | Se descuenta en detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (08.05.2021) | 3.126 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 2.663 | 3.6% |
No | 70.606 | 96.4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 36.518 | 49,2% |
Mujer | 37.652 | 50,8% |
08/05 | 09/05 | Total | |
Fallecidos | 929 | +5 | 934 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud