Seremi De Salud Informa Nuevo Balance Covid-19 Con 4 Muertes En La Araucanía
Este viernes 23 de septiembre, la Seremi de Salud informó que durante el día se registraron 4 fallecimientos a causa de la pandemia, y que además ayer fueron 250 nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 2.041 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 9,70% con 560 casos activos.
De la totalidad de casos, 138 se encuentran hospitalizados, de estos 16 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 8 – UCI 8) y 6 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 5 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 264.345 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan a las 2.721, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.544 | 8 | 47 |
Carahue | 5.419 | 9 | 11 |
Cholchol | 2.345 | 2 | 2 |
Collipulli | 7.074 | 6 | 13 |
Cunco | 4.571 | 3 | 8 |
Curacautín | 3.385 | 1 | 6 |
Curarrehue | 2.067 | – | – |
Ercilla | 2.277 | 1 | 5 |
Freire | 5.336 | 4 | 5 |
Galvarino | 3.605 | – | – |
Gorbea | 3.447 | 5 | 9 |
Lautaro | 9.882 | 11 | 24 |
Loncoche | 4.992 | 4 | 7 |
Lonquimay | 2.717 | – | 4 |
Los Sauces | 2.023 | 2 | 2 |
Lumaco | 1.887 | – | 2 |
Melipeuco | 1.500 | 2 | 4 |
Nueva Imperial | 7.347 | 6 | 16 |
Padre Las Casas | 19.468 | 12 | 36 |
Perquenco | 2.207 | – | 2 |
Pitrufquén | 6.801 | 5 | 11 |
Pucón | 8.506 | 15 | 20 |
Purén | 2.832 | 3 | 4 |
Renaico | 3.160 | – | 2 |
Saavedra | 3.100 | 5 | 9 |
Temuco | 88.757 | 108 | 242 |
Teodoro Schmidt | 3.405 | – | 8 |
Toltén | 2.713 | – | 2 |
Traiguén | 4.202 | 3 | 4 |
Victoria | 8.498 | 4 | 11 |
Vilcún | 7.169 | 14 | 16 |
Villarrica | 15.581 | 12 | 28 |
Total General | 260.817 | 245 | 560 |
(Se extraen 3.528 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 11 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
250 | 146 | 34 | 70 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 7 | Se restan en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(22.09.2022) | 2.041 | 9,70% | 9,84% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 560 | 0,2% |
No | 258.396 | 99,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 119.454 | 45,8% |
Mujer | 141.363 | 54,2% |
22/09 | 23/09 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.141 | +4 | 2.145 | 576 | 2.721 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud