Positividad Diaria Del 16.51%, Y 274 Nuevos Contagios Por Covid Se Informó Este Martes En La Araucanía
Este martes 28 de junio la Seremi de Salud informó que ayer fueron 274 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 1.335 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 16.51% con 1.308 casos activos.
De la totalidad de casos, 50 se encuentran hospitalizados, de estos 10 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 4 – UCI 6) y 4 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 226.290 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2.592 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.491 | 11 | 66 |
Carahue | 4.791 | – | 3 |
Cholchol | 2.083 | 1 | 13 |
Collipulli | 6.380 | 1 | 10 |
Cunco | 3.970 | 7 | 14 |
Curacautín | 2.849 | 1 | 7 |
Curarrehue | 1.877 | 2 | 3 |
Ercilla | 2.021 | 2 | 4 |
Freire | 4.742 | – | 11 |
Galvarino | 3.315 | – | 7 |
Gorbea | 2.787 | 4 | 14 |
Lautaro | 8.465 | 15 | 83 |
Loncoche | 4.110 | 5 | 18 |
Lonquimay | 2.383 | 5 | 14 |
Los Sauces | 1.725 | – | 3 |
Lumaco | 1.751 | – | – |
Melipeuco | 1.348 | 1 | 10 |
Nueva Imperial | 6.327 | – | 12 |
Padre Las Casas | 16.811 | 15 | 89 |
Perquenco | 1.966 | 3 | 8 |
Pitrufquén | 5.564 | 4 | 37 |
Pucón | 7.402 | 3 | 16 |
Purén | 2.467 | – | 2 |
Renaico | 2.768 | – | 6 |
Saavedra | 2.866 | 3 | 10 |
Temuco | 72.968 | 159 | 723 |
Teodoro Schmidt | 3.035 | – | 8 |
Toltén | 2.377 | 1 | 6 |
Traiguén | 3.732 | 2 | 9 |
Victoria | 7.563 | 7 | 41 |
Vilcún | 6.189 | – | 19 |
Villarrica | 13.856 | 17 | 42 |
Total General | 222.979 | 269 | 1.308 |
(Se extraen 3.311 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 19 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
274 | 139 | 17 | 118 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 1 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(27.06.2022) | 1.335 | 16.51% | 13.46% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.308 | 0.6% |
No | 219.826 | 99.4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 103.548 | 46.4% |
Mujer | 119.431 | 53.6% |
27/06 | 28/06 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.021 | – | 2.021 | 571 | 2.592 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud