Con 301 Nuevos Contagios Hoy Sigue En Aumento El Covid En La Araucanía Llegando A Los 868 Casos Activos
Este miércoles 15 de junio, la Seremi de Salud informó que ayer fueron 213 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 1.308 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 10,70% con 785 casos activos.
De la totalidad de casos, 39 se encuentran hospitalizados, de estos 8 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 4 – UCI 4) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 222.099 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2.589 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.284 | 12 | 32 |
Carahue | 4.768 | 4 | 14 |
Cholchol | 2.055 | 1 | 5 |
Collipulli | 6.333 | 7 | 20 |
Cunco | 3.912 | 3 | 7 |
Curacautín | 2.807 | 1 | 20 |
Curarrehue | 1.866 | – | 1 |
Ercilla | 2.004 | 6 | 7 |
Freire | 4.696 | – | 3 |
Galvarino | 3.290 | – | 4 |
Gorbea | 2.751 | 2 | 3 |
Lautaro | 8.249 | 3 | 14 |
Loncoche | 4.064 | 1 | 6 |
Lonquimay | 2.348 | – | – |
Los Sauces | 1.715 | 5 | 8 |
Lumaco | 1.750 | – | – |
Melipeuco | 1.317 | 3 | 22 |
Nueva Imperial | 6.250 | 3 | 10 |
Padre Las Casas | 16.507 | 6 | 47 |
Perquenco | 1.931 | 1 | 3 |
Pitrufquén | 5.455 | 7 | 11 |
Pucón | 7.348 | 5 | 16 |
Purén | 2.455 | 3 | 7 |
Renaico | 2.742 | 1 | 7 |
Saavedra | 2.847 | 1 | 4 |
Temuco | 70.831 | 113 | 427 |
Teodoro Schmidt | 2.978 | 9 | 22 |
Toltén | 2.328 | 6 | 16 |
Traiguén | 3.676 | – | 5 |
Victoria | 7.447 | 3 | 12 |
Vilcún | 6.132 | – | 12 |
Villarrica | 13.698 | 5 | 20 |
Total General | 218.834 | 211 | 785 |
(Se extraen 3.265 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 10 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
213 | 120 | 15 | 78 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 2 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(14.06.2022) | 1.308 | 10,70% | 8,83% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 785 | 0.4% |
No | 216.204 | 99.6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 101.815 | 46.5% |
Mujer | 117.019 | 53.5% |
14/06 | 15/06 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.018 | – | 2.018 | 571 | 2.589 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud