93 Hospitalizados, 61 Los Nuevos Contagios Y Una Positividad Diaria Del 6,68% Por Covid Hoy En La Araucanía
Hoy lunes 18 de abril la Seremi de Salud informó que durante el día ayer fueron 61 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 734 test PCR procesados, arrojando una positividad diaria del 6,68% con 407 casos activos.
De la totalidad de casos, 93 se encuentran hospitalizados, de estos 24 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 17 – UCI 7) y 12 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 10 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 215.028 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2.550 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.066 | 3 | 14 |
Carahue | 4.701 | – | 1 |
Chol-Chol | 2.018 | – | – |
Collipulli | 6.166 | – | 11 |
Cunco | 3.781 | 3 | 19 |
Curacautín | 2.709 | 1 | 6 |
Curarrehue | 1.817 | – | – |
Ercilla | 1.973 | – | – |
Freire | 4.575 | 1 | 7 |
Galvarino | 3.259 | – | – |
Gorbea | 2.699 | – | – |
Lautaro | 8.101 | – | 9 |
Loncoche | 3.971 | – | 6 |
Lonquimay | 2.274 | 6 | 13 |
Los Sauces | 1.673 | – | 6 |
Lumaco | 1.743 | – | 1 |
Melipeuco | 1.206 | 1 | 10 |
Nueva Imperial | 6.126 | – | 4 |
Padre Las Casas | 16.031 | 1 | 25 |
Perquenco | 1.903 | – | 1 |
Pitrufquén | 5.279 | 2 | 7 |
Pucón | 7.122 | 1 | 12 |
Purén | 2.419 | 1 | 6 |
Renaico | 2.685 | – | – |
Saavedra | 2.806 | – | 1 |
Temuco | 67.356 | 32 | 189 |
Teodoro Schmidt | 2.921 | – | 1 |
Toltén | 2.235 | – | 3 |
Traiguén | 3.646 | – | – |
Victoria | 7.283 | – | 10 |
Vilcún | 6.010 | – | 19 |
Villarrica | 13.285 | 9 | 26 |
Total General | 211.839 | 61 | 407 |
(Se extraen 3.189 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 3 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
61 | 30 | 4 | 27 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | -5 | Se restan en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(17.04.2022) | 734 | 6,68% | 5,89% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 407 | 0.2% |
No | 209.655 | 99.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 98.902 | 46.7% |
Mujer | 112.937 | 53.3% |
17/04 | 18/04 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 1.980 | +0 | 1.980 | 570 | 2.550 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud