Reporte COVID-19 de La Araucanía informa 7 Fallecidos y 18 nuevos contagios
Los casos activos en esta jornada son 95 y 98.061 son los confirmados de COVID- 19 hasta la fecha en La Araucanía.
Domingo 12 de septiembre 2021. Durante el día ayer fueron 18 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.242 | 1 | 1 |
Carahue | 2.423 | 5 | 9 |
Chol-Chol | 1.133 | – | – |
Collipulli | 3.154 | – | – |
Cunco | 1.580 | – | 1 |
Curacautín | 1.244 | – | – |
Curarrehue | 842 | 3 | 21 |
Ercilla | 1.187 | – | – |
Freire | 2.473 | – | – |
Galvarino | 2.219 | – | – |
Gorbea | 1.307 | – | – |
Lautaro | 4.318 | – | 2 |
Loncoche | 2.032 | – | 2 |
Lonquimay | 1.021 | 1 | 1 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.059 | – | 1 |
Melipeuco | 493 | – | – |
Nueva Imperial | 2.936 | – | 6 |
Padre Las Casas | 7.637 | – | 6 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.438 | – | – |
Pucón | 2.990 | 5 | 10 |
Purén | 920 | – | – |
Renaico | 1.450 | – | – |
Saavedra | 1.486 | – | 2 |
Temuco | 27.748 | 1 | 17 |
Teodoro Schmidt | 1.504 | – | – |
Toltén | 1.063 | – | 1 |
Traiguén | 1.701 | – | 3 |
Victoria | 3.283 | 2 | 5 |
Vilcún | 3.019 | – | 1 |
Villarrica | 5.567 | – | 6 |
Total General | 97.383 | 18 | 95 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 678 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 1 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
18 | 7 | 11 | 0 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 1 | 1 caso de Villarrica a Pucón. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -2 | 1 caso de Angol. 1 caso de Villarrica. | Se descuenta de ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (11.09.2021) | 2.607 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 95 | 0.1% |
No | 95.823 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 47.878 | 49,2% |
Mujer | 49.505 | 50,8% |
11/09 | 12/09 | Total | |
Fallecidos | 1.492 | +7 | 1.499 |
De la totalidad de casos, 55 se encuentran hospitalizados, de estos 20 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 6 – UCI 14) y 15 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.