Con Una Positividad Diaria Del 2% Hoy Se Informó De 31 Nuevos Casos Covid19 En La Araucanía
Hoy miércoles 04 de agosto se informó por parte de la Seremi de Salud que durante el día ayer fueron 31 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, llegando a los 373 casos activos con una positividad diaria 2% y en la última semana esta alcanzó al 3%.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un acumulado a la fecha de 96.958 personas que han sufrido la enfermedad con 1.399 fallecidos desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
De la totalidad de casos, 168 se encuentran hospitalizados, de estos 63 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 17 – UCI 46) y 41 conectados a ventilador mecánico de los cuales 39 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.220 | – | 16 |
Carahue | 2.387 | 2 | 8 |
Chol-Chol | 1.121 | – | 2 |
Collipulli | 3.125 | – | 1 |
Cunco | 1.554 | 1 | 15 |
Curacautín | 1.182 | 1 | 2 |
Curarrehue | 795 | 2 | 16 |
Ercilla | 1.181 | – | 1 |
Freire | 2.456 | 2 | 10 |
Galvarino | 2.209 | 1 | 10 |
Gorbea | 1.306 | – | 6 |
Lautaro | 4.284 | – | 19 |
Loncoche | 2.006 | 1 | 8 |
Lonquimay | 950 | 1 | 23 |
Los Sauces | 893 | – | 2 |
Lumaco | 1.037 | – | 1 |
Melipeuco | 489 | – | 2 |
Nueva Imperial | 2.913 | – | 3 |
Padre Las Casas | 7.568 | 1 | 23 |
Perquenco | 1.016 | – | 3 |
Pitrufquén | 2.429 | – | 6 |
Pucón | 2.921 | 2 | 31 |
Purén | 907 | – | 4 |
Renaico | 1.449 | – | – |
Saavedra | 1.474 | – | 1 |
Temuco | 27.524 | 11 | 84 |
Teodoro Schmidt | 1.461 | – | 29 |
Toltén | 1.056 | 1 | 8 |
Traiguén | 1.661 | – | 7 |
Victoria | 3.233 | 1 | 5 |
Vilcún | 2.990 | 2 | 12 |
Villarrica | 5.497 | 2 | 15 |
Total General | 96.294 | 31 | 373 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 664 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 1 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
31 | 30 | 1 | 0 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 3 | 1 caso de Angol a Victoria. 1 caso de Padre Las Casas a Freire. 1 caso de Victoria a Angol. | Se mantiene en ambos detalles |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (03.08.2021) | 950 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 373 | 0.4% |
No | 94.566 | 99.6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 47.355 | 49,2% |
Mujer | 48.939 | 50,8% |
Total | |
Fallecidos | 1.399 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud