Informe Covid Dio Cuenta De 11 Fallecidos Y De 801 Casos Activos Durante El Día De Ayer En La Araucanía
Durante la mañana de este Domingo 18 de julio la Seremi de Salud informó de 11 fallecidos y además que también durante el día ayer, fueron 134 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, con 801 casos activos o vectores de la enfermedad.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de personas contagiadas con coronavirus de 95.747 y 1.327 muertos desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
De la totalidad de casos, 254 se encuentran hospitalizados, de estos 104 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 29 – UCI 75) y 55 conectados a ventilador mecánico de los cuales 52 se encuentran en establecimientos de la red pública y 3 en clínicas privadas.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.179 | 4 | 11 |
Carahue | 2.353 | 1 | 13 |
Chol-Chol | 1.103 | 1 | 5 |
Collipulli | 3.112 | 1 | 8 |
Cunco | 1.526 | 1 | 10 |
Curacautín | 1.169 | – | 18 |
Curarrehue | 757 | – | 12 |
Ercilla | 1.171 | 4 | 9 |
Freire | 2.430 | – | 13 |
Galvarino | 2.187 | – | 6 |
Gorbea | 1.293 | 7 | 20 |
Lautaro | 4.250 | 3 | 33 |
Loncoche | 1.977 | 5 | 24 |
Lonquimay | 881 | 2 | 45 |
Los Sauces | 884 | – | 2 |
Lumaco | 1.031 | 3 | 11 |
Melipeuco | 481 | – | 11 |
Nueva Imperial | 2.887 | 5 | 24 |
Padre Las Casas | 7.479 | 9 | 40 |
Perquenco | 1.003 | 2 | 5 |
Pitrufquén | 2.397 | 8 | 22 |
Pucón | 2.848 | 9 | 41 |
Purén | 887 | 2 | 16 |
Renaico | 1.447 | – | 2 |
Saavedra | 1.464 | 4 | 15 |
Temuco | 27.268 | 25 | 172 |
Teodoro Schmidt | 1.396 | 8 | 62 |
Toltén | 1.019 | 4 | 14 |
Traiguén | 1.639 | – | 17 |
Victoria | 3.214 | 1 | 12 |
Vilcún | 2.949 | 5 | 22 |
Villarrica | 5.409 | 20 | 86 |
Total General | 95.090 | 134 | 801 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 657 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 2 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
134 | 84 | 41 | 9 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 38 | Imagen adjunta. | Se mantienen en el detalle comunal. |
De otra región. | 1 | 1 caso a Temuco. | Se suma en detalle comunal. |
Ajuste Minsal | -24 | Imagen adjunta. | Se descuenta en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 14 | Imagen adjunta. | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (17.07.2021) | 2.830 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 801 | 0.9% |
No | 93.016 | 99.1% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 46.783 | 49,2% |
Mujer | 48.307 | 50,8% |
17/07 | 18/07 | Total | |
Fallecidos | 1.316 | +11 | 1.327 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud