Reporte Covid Informó Este Viernes De 15 Fallecidos Y Una Positividad Diaria Y Semanal Del 9% En La Araucanía
Reporte Covid Informó Este Viernes De 15 Fallecidos Y Una Positividad Diaria Y Semanal Del 9% En La Araucanía
La Seremi de Salud informó este viernes 25 de junio, que durante el día ayer fueron 15 muertos y 347 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, donde los casos activos sumaron 1.851. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un acumulado de personas que han tenido la enfermedad de 91.268, con 1.198 fallecidos desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
De la totalidad de casos, 352 se encuentran hospitalizados, de estos 131 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 32 – UCI 99) y 79 conectados a ventilador mecánico de los cuales 71 se encuentran en establecimientos de la red pública y 8 en clínicas privadas.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.045 | 13 | 52 |
Carahue | 2.265 | 6 | 55 |
Chol-Chol | 1.055 | 3 | 15 |
Collipulli | 2.960 | 10 | 90 |
Cunco | 1.491 | 10 | 50 |
Curacautín | 1.070 | 1 | 19 |
Curarrehue | 682 | 7 | 33 |
Ercilla | 1.122 | – | 22 |
Freire | 2.332 | 14 | 48 |
Galvarino | 2.046 | 4 | 39 |
Gorbea | 1.190 | 4 | 30 |
Lautaro | 4.020 | 20 | 81 |
Loncoche | 1.845 | 9 | 57 |
Lonquimay | 738 | 4 | 43 |
Los Sauces | 842 | 12 | 48 |
Lumaco | 992 | 1 | 6 |
Melipeuco | 462 | 2 | 7 |
Nueva Imperial | 2.759 | 13 | 36 |
Padre Las Casas | 7.248 | 12 | 114 |
Perquenco | 968 | 3 | 17 |
Pitrufquén | 2.263 | 19 | 63 |
Pucón | 2.587 | 13 | 92 |
Purén | 841 | – | 1 |
Renaico | 1.417 | 3 | 27 |
Saavedra | 1.390 | 6 | 41 |
Temuco | 26.498 | 76 | 323 |
Teodoro Schmidt | 1.167 | 13 | 70 |
Toltén | 945 | 3 | 30 |
Traiguén | 1.566 | 1 | 23 |
Victoria | 3.140 | 8 | 43 |
Vilcún | 2.816 | 15 | 53 |
Villarrica | 4.863 | 38 | 223 |
Total General | 90.625 | 343 | 1.851 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 643 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 14 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
347 | 233 | 108 | 6 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 4 | Imagen adjunta. | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 2 | Imagen adjunta. | Se suma en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 4 | Imagen adjunta. | Se resta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (24.06.2021) | 3.231 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.851 | 2.1% |
No | 87.666 | 97,9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 44.574 | 49,2% |
Mujer | 46.051 | 50,8% |
24/06 | 25/06 | Total | |
Fallecidos | 1.183 | +15 | 1.198 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud