La región suma 8 fallecidos y 420 nuevos contagios de COVID-19
Los casos activos son 2.614 y 77.918 los casos confirmados en La Araucanía.
Lunes 17 de mayo 2021. Durante el día ayer fueron 420 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 4.378 | 24 | 156 |
Carahue | 1.974 | 8 | 65 |
Chol-Chol | 887 | 1 | 16 |
Collipulli | 2.459 | 6 | 116 |
Cunco | 1.277 | 5 | 17 |
Curacautín | 863 | – | 34 |
Curarrehue | 487 | 3 | 15 |
Ercilla | 934 | 9 | 49 |
Freire | 1.963 | 7 | 60 |
Galvarino | 1.529 | 19 | 77 |
Gorbea | 983 | 6 | 26 |
Lautaro | 3.471 | 21 | 162 |
Loncoche | 1.509 | 12 | 70 |
Lonquimay | 544 | 3 | 26 |
Los Sauces | 650 | 3 | 50 |
Lumaco | 931 | 1 | 1 |
Melipeuco | 383 | – | 7 |
Nueva Imperial | 2.366 | 15 | 71 |
Padre Las Casas | 6.365 | 49 | 186 |
Perquenco | 838 | 3 | 21 |
Pitrufquén | 1.847 | 10 | 39 |
Pucón | 1.731 | 16 | 64 |
Purén | 745 | – | 29 |
Renaico | 1.207 | 36 | 149 |
Saavedra | 1.092 | 2 | 19 |
Temuco | 24.025 | 95 | 516 |
Teodoro Schmidt | 874 | 5 | 44 |
Toltén | 755 | 8 | 53 |
Traiguén | 1.343 | 2 | 45 |
Victoria | 2.749 | 19 | 217 |
Vilcún | 2.431 | 11 | 79 |
Villarrica | 3.758 | 18 | 135 |
Total General | 77.348 | 417 | 2.614 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 570 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 18 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
420 | 281 | 128 | 11 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 3 | 1 caso de Lautaro a Curacautín. 1 caso de Padre Las Casas a Temuco. 1 caso de Padre Las Casas a Vilcún. | Se mantienen en ambos detalles. |
A otra región | -1 | 1 caso de Purén. | Se descuenta del detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (16.05.2021) | 3.102 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 2.614 | 3.4% |
No | 73.807 | 96.6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 38.061 | 49,2% |
Mujer | 39.287 | 50,8% |
16/05 | 17/05 | Total | |
Fallecidos | 971 | +8 | 979 |
De la totalidad de casos, 380 se encuentran hospitalizados, de estos 146 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 48 – UCI 98) y 87 conectados a ventilador mecánico de los cuales 71 se encuentran en establecimientos de la red pública y 16 en clínicas privadas.