Nuevo Aumento En Los Contagios De Covid19 Se Registró El Día De Ayer La Araucanía Según Informó El Minsal
Este viernes 07 de mayo, la Seremi de Salud informó que durante el día ayer se suman 9 fallecidos y, además fueron 513 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región con 2.794 casos activos. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 73.835 personas que han tenido como enfermedad coronavirus, sumando lamentablemente 920 fallecidos, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
De la totalidad de casos, 394 se encuentran hospitalizados, de estos 144 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 41 – UCI 103) y 90 conectados a ventilador mecánico de los cuales 75 se encuentran en establecimientos de la red pública y 15 en clínicas privadas.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 4.143 | 40 | 193 |
Carahue | 1.860 | 20 | 90 |
Chol-Chol | 861 | 6 | 27 |
Collipulli | 2.300 | 28 | 145 |
Cunco | 1.255 | 2 | 14 |
Curacautín | 799 | 4 | 42 |
Curarrehue | 460 | 1 | 54 |
Ercilla | 865 | 6 | 56 |
Freire | 1.860 | 17 | 57 |
Galvarino | 1.421 | 11 | 47 |
Gorbea | 926 | 6 | 41 |
Lautaro | 3.249 | 22 | 190 |
Loncoche | 1.392 | 9 | 46 |
Lonquimay | 509 | 2 | 10 |
Los Sauces | 579 | 7 | 27 |
Lumaco | 923 | 11 | 30 |
Melipeuco | 375 | 1 | 9 |
Nueva Imperial | 2.225 | 17 | 69 |
Padre Las Casas | 6.037 | 31 | 218 |
Perquenco | 803 | 3 | 49 |
Pitrufquén | 1.772 | 12 | 66 |
Pucón | 1.647 | 10 | 32 |
Purén | 687 | 12 | 23 |
Renaico | 1.003 | 19 | 92 |
Saavedra | 1.064 | 7 | 24 |
Temuco | 23.219 | 113 | 649 |
Teodoro Schmidt | 813 | 16 | 33 |
Toltén | 662 | 5 | 24 |
Traiguén | 1.252 | 15 | 47 |
Victoria | 2.496 | 20 | 147 |
Vilcún | 2.298 | 28 | 75 |
Villarrica | 3.542 | 11 | 168 |
Total General | 73.297 | 512 | 2.794 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 538 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 17 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
513 | 362 | 139 | 12 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 15 | Imagen adjunta | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -6 | Imagen adjunta | Se descuenta de ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (06.05.2021) | 3.417 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 2.794 | 3.9% |
No | 69.623 | 96.1% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 36.074 | 49,2% |
Mujer | 37.223 | 50,8% |
06/05 | 07/06 | Total | |
Fallecidos | 911 | +9 | 920 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud