Covid No Da Tregua; En La Araucanía Este Viernes Se Reportaron 4 Muertes Y Mas De 400 Pacientes Hospitalizados
Según informó la Seremi de Salud durante la mañana de este día viernes 23 de abril 2021, ayer fueron 4 muertos y 662 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, con 3.638 casos activos. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, dan una cifra acumulada a la fecha de 67.353, contagios con lamentables 828 fallecidos, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
De la totalidad de casos, 403 se encuentran hospitalizados, de estos 148 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 41 – UCI 107) y 101 conectados a ventilador mecánico de los cuales 84 se encuentran en establecimientos de la red pública y 17 en clínicas privadas.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 3.627 | 32 | 219 |
Carahue | 1.648 | 26 | 88 |
Chol-Chol | 804 | 3 | 19 |
Collipulli | 2.075 | 32 | 152 |
Cunco | 1.223 | 12 | 71 |
Curacautín | 687 | – | 32 |
Curarrehue | 388 | 2 | 10 |
Ercilla | 750 | 1 | 28 |
Freire | 1.733 | 12 | 81 |
Galvarino | 1.302 | 4 | 40 |
Gorbea | 832 | 11 | 30 |
Lautaro | 2.809 | 38 | 217 |
Loncoche | 1.306 | 26 | 60 |
Lonquimay | 484 | 2 | 6 |
Los Sauces | 531 | 8 | 29 |
Lumaco | 825 | 4 | 20 |
Melipeuco | 346 | – | 19 |
Nueva Imperial | 2.027 | 24 | 108 |
Padre Las Casas | 5.453 | 66 | 322 |
Perquenco | 713 | 9 | 48 |
Pitrufquén | 1.619 | 14 | 86 |
Pucón | 1.557 | 10 | 73 |
Purén | 613 | 7 | 23 |
Renaico | 803 | 10 | 81 |
Saavedra | 1.018 | 2 | 29 |
Temuco | 21.686 | 252 | 1.230 |
Teodoro Schmidt | 768 | – | 13 |
Toltén | 604 | 2 | 18 |
Traiguén | 1.113 | 3 | 24 |
Victoria | 2.209 | 10 | 127 |
Vilcún | 2.091 | 24 | 112 |
Villarrica | 3.196 | 11 | 223 |
Total General | 66.840 | 657 | 3.638 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 513 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 19 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
662 | 390 | 211 | 61 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 29 | Imagen adjunta. | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 43 | Imagen adjunta. | Se suman en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -8 | Imagen adjunta. | Se descuenta en ambos detalles. |
A otra región | 2 | 1 caso de Collipulli. 1 caso de Pucón. | Se descuenta en detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (22.04.2021) | 3.078 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 3.638 | 5.5% |
No | 62.393 | 94.4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 32.863 | 49,2% |
Mujer | 33.977 | 50,8% |
22/04 | 23/04 | Total | |
Fallecidos | 824 | +4 | 828 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud