Comuna Por Comuna: 151 Nuevos Caso De Covid En La Araucanía, Con 1.087 Activos Al Día De Hoy
En el reporte diario que entrega la Seremi de Salud, se confirmó durante este lunes 09 de noviembre, que Durante el día ayer fueron 151 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total de contagios de 14.096, con 175 fallecidos en la Araucanía.
De la totalidad de casos, al día de hoy hay 1.087 activos, donde 190 se encuentran hospitalizados, de estos, 62 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 19 – UCI 43) y 42 conectados a ventilador mecánico de los cuales 35 se encuentran en establecimientos de la red pública y 07 en clínicas privadas.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 988 | 11 | 73 |
Carahue | 569 | 2 | 11 |
Chol-Chol | 147 | 1 | 22 |
Collipulli | 520 | – | 33 |
Cunco | 254 | 5 | 22 |
Curacautín | 94 | – | 23 |
Curarrehue | 11 | – | – |
Ercilla | 286 | – | 1 |
Freire | 336 | 8 | 44 |
Galvarino | 390 | 1 | 4 |
Gorbea | 163 | 3 | 16 |
Lautaro | 542 | 17 | 85 |
Loncoche | 281 | – | 2 |
Lonquimay | 173 | – | 1 |
Los Sauces | 87 | – | 2 |
Lumaco | 97 | 1 | 7 |
Melipeuco | 70 | – | 12 |
Nueva Imperial | 403 | 2 | 20 |
Padre Las Casas | 910 | 15 | 84 |
Perquenco | 184 | 1 | 12 |
Pitrufquén | 265 | – | 15 |
Pucón | 222 | – | 8 |
Purén | 71 | 1 | 6 |
Renaico | 187 | – | 2 |
Saavedra | 245 | – | 10 |
Temuco | 4.379 | 71 | 454 |
Teodoro Schmidt | 243 | – | 8 |
Toltén | 52 | 4 | 5 |
Traiguén | 156 | 3 | 31 |
Victoria | 436 | 3 | 25 |
Vilcún | 395 | 1 | 26 |
Villarrica | 751 | 1 | 23 |
Total General | 13.907 | 151 | 1.087 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 188 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 3 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
151 | 113 | 37 | 1 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | -1 | 1 caso extraído. | Se extrae del total acumulado. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (08.11.2020) | 1.834 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.087 | 7.9% |
No | 12.667 | 92.1% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (08.11.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (08.11.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 6.912 | 49,7% |
Mujer | 6.995 | 50,3% |
Total | |
Fallecidos | 175 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud